Copa Chile 1995
 
 
Primera Division  
 
   
Grupo 1  
  ANT ATA CBL UC
Antofagasta   1 x 2 3 x 1 1 x 1
Atacama 3 x 2   1 x 1 2 x 3
Cobreloa 2 x 0 4 x 0   1 x 3
Universidad Catolica 3 x 0 4 x 0 2 x 1  
 
 
Grupo 2  
  COQ LS UE UCH
Coquimbo   1 x 0 1 x 1 1 x 0
La Serena 2 x 1   1 x 1 0 x 0
Union Espaņola 1 x 0 0 x 1   1 x 2
Universidad de Chile 5 x 0 2 x 0 1 x 0  
 
 
Grupo 3  
  CC EVE OHI PAL
Colo Colo   7 x 1 3 x 1 1 x 0
Everton 1 x 2   0 x 0 3 x 2
O'Higgins 1 x 1 2 x 2   1 x 1
Palestino 2 x 3 0 x 1 2 x 3  
 
 
Grupo 4  
  CON HUA OSO TEM
Concepcion   2 x 1 1 x 1 1 x 3
Huachipato 1 x 1   2 x 1 4 x 2
Osorno 0 x 2 0 x 1   0 x 2
Temuco 0 x 2 1 x 1 2 x 1  
 
Segunda Division  
 
   
Grupo 1  
  ARI CBS IQU OVA
Arica   0 x 2 0 x 1 3 x 1
Cobresal 4 x 2   5 x 2 1 x 0
Iquique 3 x 1 0 x 2   2 x 1
Ovalle 2 x 0 1 x 1 0 x 0  
 
 
Grupo 2  
  AI SF UCL WAN
Audax Italiano   0 x 0 2 x 0 1 x 1
San Felipe 1 x 1   3 x 0 1 x 3
Union Calera 0 x 1 1 x 3   0 x 5
Wanderers 4 x 1 2 x 1 4 x 0  
 
 
Grupo 3  
  COL MEL RAN SC
Colchagua   4 x 3 3 x 0 4 x 0
Melipilla 1 x 0   2 x 2 1 x 1
Rangers 1 x 1 1 x 1   1 x 0
Santa Cruz 0 x 1 1 x 1 0 x 0  
 
 
Grupo 4  
  FV LIN ŅUB PM
Fernandez Vial   3 x 1 4 x 0 0 x 0
Linares 1 x 1   1 x 1 2 x 2
Ņublense 4 x 2 2 x 0   1 x 1
Puerto Montt 2 x 2 0 x 1 1 x 2